Masini fa'afefete aano o moa 200 L
Vaega ma Faamanuiaga
- E fa'aogaina e le masini fa'amama le fa'atonuga fa'aletino e fai ai le lomi ma le tu'itu'i o aano o manufasi, lomi ma fa'amasima i lalo o le tulaga o le vacuum..
- O le fa'amama ma le le fa'aogaina o le masini ma le fa'amalieina o le aano e fa'amasima tutusa ma maualuga le lelei. Fa'ateleina le fua o fua o oloa ua mae'a.
- E lelei le pe'a fa'apitoa mo le puipuia o le aano mai le fa'aleagaina.
- O faʻasologa uma o gaioiga e mafai ona pulea saoloto ma faʻapipiʻiina, e pei o le taʻitaʻia, taimi faʻagaioiga, taimi malolo, vacuum, saoasaoa, ma isi.
- Suction vacuum po'o le utaina o le tusi lesona po'o le siiina o fesoasoani masini e maua uma e tusa ai ma oloa eseese.
- CE faʻamaonia, masini puipuiga saogalemu ma faʻamau faʻalavelave faʻafuaseʻi e faʻamautinoa le saogalemu o le gaioiga.
- Saosaoa pulea masani ma amata mautu mo uta mamafa
Vaega Fa'atekinisi
Fa'ata'ita'iga | Taua (L) | Malosiaga (kilokalama/vaega) | Faafefiloi Saosaoa (rpm) | Malosiaga (kw) | Vacuum (mpa) | mamafa (kg) | Fua (mm) |
GR-200 | 200 | 80-120 | 8.5 | 1.3 | -0.08 | 450 | 900*1300*1400 |
GR-500 | 500 | 800-300 | 8 | 1.65 | -0.08 | 600 | 1400*1150*1600 |
GR-1000/ 1000IIFa'alili | 1000 | 500-600 | 6.5 | 2.6 | -0.08 | 850 | 2000*1400*1700 |
GR-1600/ 1600II colling | 1600 | 800-1000 | 7.5/11.2 | 5.2 | -0.08 | 1250 | 2100*1500*2000 |
GR-1700/ | 1700 | 1000-1200 | 2-12 | 7.5 | -0.08 | 1600 | 3070*1798*2070 |
GR-2500/ 2500II Malili | 2500 | 1500-2000 | 2-12 | 12 | -0.08 | 1800 | 3500*2300*2580 |
GR-3500/ 3500II Malili | 3500 | 2000-2500 | 2-12 | 13.5 | -0.08 | 1800 | 3750*2100*2500 |
Vitio masini
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou