Fa'amama fa'asuavai fa'ameamea mogo puaa aano o manufasi fa'amea fa'ama'i 3500 L
Vaega ma Faamanuiaga
- E fa'aogaina e le masini fa'amama le fa'atonuga fa'aletino e fai ai le lomi ma le tu'itu'i o aano o manufasi, lomi ma fa'amasima i lalo o le tulaga o le vacuum..
- O le fa'amama ma le le fa'aogaina o le masini ma le fa'amalieina o le aano e fa'amasima tutusa ma maualuga le lelei. Fa'ateleina le fua o mea e maua.
- E lelei le pe'a fa'apitoa mo le puipuia o le aano mai le fa'aleagaina.
- O faʻasologa uma o gaioiga e mafai ona pulea saoloto ma faʻapipiʻiina, e pei o le taʻitaʻia, taimi faʻagaioiga, taimi malolo, vacuum, saoasaoa, ma isi.
- Suction vacuum po'o le utaina o le tusi lesona po'o le siiina o fesoasoani masini e maua uma e tusa ai ma oloa eseese.
- CE faʻamaonia, masini puipuiga saogalemu ma faʻamau faʻalavelave faʻafuaseʻi e faʻamautinoa le saogalemu o le gaioiga.
- Saosaoa pulea masani ma amata mautu mo uta mamafa
Vaega Fa'atekinisi
Fa'ata'ita'iga | Taua (L) | Malosiaga (kilokalama/vaega) | Faafefiloi Saosaoa (rpm) | Malosiaga (kw) | Vacuum Degree (mpa) | mamafa (kg) | Fua (mm) |
GR-1700 | 1700 | 1000-1200 | 2-12 fetuutuunai | 7.5 | -0.08 | 1600 | 3070*1798*2070 |
GR-1700IImālūlū | 1700 | 1000-1200 | 2-12 fetuutuunai | 8.5 | -0.08 | 1800 | 3100*1650*2100 |
GR-2500 | 2500 | 1500-2000 | 2-12 fetuutuunai | 12 | -0.08 | 1800 | 3500*2300*2580 |
GR-2500II Fa'alili | 2500 | 1500-2000 | 2-12 fetuutuunai | 13.5 | -0.08 | 2000 | 3750*1900*2100 |
GR-3500 | 3500 | 2000-2500 | 2-12 fetuutuunai | 13.5 | -0.08 | 2300 | 3750*2100*2550 |
GR-3500IIMalulu | 3500 | 2000-2500 | 2-12 fetuutuunai | 14.5 | -0.08 | 2500 | 3900*1900*2200 |
Vitio masini
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou